Top

Contents

  • HOME
  • »çȸÀû°æÁ¦¿Í Á¤Ã¥¿¬±¸
  • ÇмúÁö ÀÚ·á½Ç
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
238 12(2)[¿ìâºó] Äڷγª19 ÆÒµ¥¹Í »óȲ¿¡¼­ Áö¼Ó°¡´É¹ßÀü¸ñÇ¥(SDGs)ÀÇ ½ÇÇöÀ» À§ÇÑ °Å¹ö³Í½º¿¡ ´ëÇѠŽ»öÀû ¿¬±¸ 2022-06-15 640
237 12(2)[±è¿ëÁÖ] »çȸÁ¤Ã¥ÀÇ °æÁ¦Àû °¡Ä¡ ÃßÁ¤ : »ìÀιüÁË ¿¹¹æÁ¤Ã¥ »ç·Ê¿¬±¸ 2022-06-15 598
236 12(2)[ÇÑ»óÀÏ, Á¶Àοµ] ºó°ï ¹× º¹Áö¿¡ ´ëÇÑ ÀνÄÀÌ »çȸÀû°æÁ¦ Âü¿©¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ 2022-06-15 558
235 12(2)[Alan Brown, Shin, Woo-Jin, Kim, Ju-Jin] Social economy ecosystem and double bottom line in government-led system –The South Korean social economy- 2022-06-15 560
234 12(1) [±èÁø¾Æ, ¿øµµ¿¬] ¿ÏÁÖ±º ¡®¹®È­ÀÌÀ塯 »ç¾÷°ú ¸¶À»°øµ¿Ã¼ÀÇ º¯È­ºÐ¼® 2022-04-20 612
233 12(1) [ÀÌÁ¤¶ô, Çãâ´ö, Á¤ÀçÈÆ, Á¤¿¹Àº] ÅؽºÆ®³×Æ®¿öÅ© ºÐ¼®À» È°¿ëÇÑ ODA ½ÃÇà±â°üÀÇ ¹ýÀû ±â¹Ý ¹× »ç¾÷ À¯Çü Æ¯¼º ºÐ¼® 2022-04-20 615
232 12(1) [ÀÌÁöÇý] IPA¿Í Borich ¿ä±¸µµ ºÐ¼®À» È°¿ëÇÑ Çб³ÀÚÄ¡¿¡ °üÇÑ Á¤Ã¥ ¹æÇ⼺ Å½»ö 2022-04-20 583
231 12(1) [¼­¿µÈ­, ÀÌÁ¤ÁÖ] »õ¸¶À»±¹Á¦°³¹ßÀÇ °ø°ø¿Ü±³ Àû¿ë °¡´É¼º¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ 2022-04-20 626
230 12(1) [¹ÚÁ¤Çö, ¹ÚÁö¿ø, ±èµ¿ÀÏ] Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ¿î¿µ¿øÄ¢ÀÌ ´ë±¸Áö¿ª ÅýÃÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ Ãʱ⠿¾ÈÁ¤È­¿¡ ¹ÌÄ£ ¿µÇâ¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ 2022-04-20 657
229 12(1) [¿©¹Ì¿µ] »çȸÀû °æÁ¦¿Í »çȸÀÚº» »óÈ£ÀÛ¿ëÀÌ Áö¿ª¹ßÀü¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ 2022-04-20 727
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Bottom

  • ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà ¼­¿ø±¸ Ãæ´ë·Î1 »çȸ°úÇдëÇÐ 2Ãþ 232È£ ±¹Á¦°³¹ß¿¬±¸¼Ò
    TEL. 043-249-1705   E-Mail. idi21@chungbuk.ac.kr
    COPYRIGHT ¨Ï 2019 ÃæºÏ´ëÇб³ ±¹Á¦°³¹ß¿¬±¸¼Ò. ALL RIGHT RESERVED.