Top

Contents

  • HOME
  • »çȸÀû°æÁ¦¿Í Á¤Ã¥¿¬±¸
  • ÇмúÁö ÀÚ·á½Ç
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
244 12(3)[¿À¿µ±Õ] »çȸÀû Ã¥ÀÓ°ú K-ESG °Å¹ö³Í½ºÀÇ ÇÑ°è 2022-09-28 358
243 12(2)[ÃÖ¼øÈ­] ½Ã´Ï¾îÀÇ ÀÎÅͳݠ¼­ºñ½º ÀÌ¿ë¿¡ °üÇÑ ±¸Á¶Àû ¿µÇâ °ü°è ºÐ¼® : ¿Â¶óÀμîÇÎ, ±ÝÀ¶°Å·¡¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î 2022-06-15 662
242 12(2)[¾ÈÁö¹Î] »õ¸¶À»¿îµ¿°ú ³ó¹ÎÀÇ Àü·«Àû ¼±Åà 2022-06-15 471
241 12(2)[XU MENGXING] Àα¸ ³ë·ÉÈ­ ½Ã´ë ³ëÈÄ »ýÈ°ÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í Áß¿äµµ¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ : Áß±¹ ¾ÈÈÄÀ̼ºÀ» Áß½ÉÀ¸·Î 2022-06-15 429
240 12(2)[±è¼±¿µ] »õ¸¶À»¿îµ¿ °ü·Ã »çȸÀû À̽´ Å½»ö ¹× Àǹ̿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ : ´º½º ºòµ¥ÀÌÅÍÀÇ LDA±â¹Ý ÅäÇȺм®À» Áß½ÉÀ¸·Î 2022-06-15 461
239 12(2)[³²ÃáÈ£, ±èÁ¤¼®] Áö¿ª»çȸ ÅëÇÕµ¹º½¿¡¼­ ÀǷẹÁö»çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ °üÇѠŽ»öÀû ¿¬±¸ : ¼ººÏÀǷẹÁö»çȸÀûÇùµ¿Á¶ÇÕ »ç·Ê¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î 2022-06-15 428
238 12(2)[¿ìâºó] Äڷγª19 ÆÒµ¥¹Í »óȲ¿¡¼­ Áö¼Ó°¡´É¹ßÀü¸ñÇ¥(SDGs)ÀÇ ½ÇÇöÀ» À§ÇÑ °Å¹ö³Í½º¿¡ ´ëÇѠŽ»öÀû ¿¬±¸ 2022-06-15 440
237 12(2)[±è¿ëÁÖ] »çȸÁ¤Ã¥ÀÇ °æÁ¦Àû °¡Ä¡ ÃßÁ¤ : »ìÀιüÁË ¿¹¹æÁ¤Ã¥ »ç·Ê¿¬±¸ 2022-06-15 439
236 12(2)[ÇÑ»óÀÏ, Á¶Àοµ] ºó°ï ¹× º¹Áö¿¡ ´ëÇÑ ÀνÄÀÌ »çȸÀû°æÁ¦ Âü¿©¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ 2022-06-15 425
235 12(2)[Alan Brown, Shin, Woo-Jin, Kim, Ju-Jin] Social economy ecosystem and double bottom line in government-led system –The South Korean social economy- 2022-06-15 434
 1 2 3 4 5 6 8 9 10   

Bottom

  • ÃæûºÏµµ ûÁֽà ¼­¿ø±¸ Ãæ´ë·Î1 »çȸ°úÇдëÇÐ 2Ãþ 232È£ ±¹Á¦°³¹ß¿¬±¸¼Ò
    TEL. 043-249-1705   E-Mail. idi21@chungbuk.ac.kr
    COPYRIGHT ¨Ï 2019 ÃæºÏ´ëÇб³ ±¹Á¦°³¹ß¿¬±¸¼Ò. ALL RIGHT RESERVED.